The EOS Edge Device List
Why this list exists: CISA's Binding Operational Directive 26-02 orders US federal civilian agencies to inventory, report, and decommission end-of-support edge devices — and to keep discovering, continuously, every edge device that is EOS or will be within 12 months. CISA's own EOS Edge Device List is described in the directive as preliminary and is distributed to agencies. This page is the public, machine-readable counterpart: every edge platform in our verified dataset, every software line, its end-of-support date, and where it sits against the directive's 12-month horizon — see the full BOD 26-02 clock.
The list
| Platform | Line | End of support | Status |
|---|---|---|---|
| Ivanti Connect Secure VPN gateway · CISA KEV | 25.1.3 | Apr 30, 2027 | ≤ 12 months |
| 25.1.2 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 25.1.1 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 25.1.0 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 22.8 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 22.7 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 22.6 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 22.5 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 22.4 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 22.3 | Nov 30, 2024 | EOS | |
| 9.1 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 9.0 | Oct 30, 2020 | EOS | |
| 8.3 | Oct 11, 2019 | EOS | |
| 8.2 | Jul 11, 2018 | EOS | |
| 8.1 | Dec 31, 2018 | EOS | |
| Ivanti Secure Appliance (ISA / PSA) VPN appliance (hardware) | ISA8000 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months |
| ISA6000 | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| ISA8000-V | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| ISA6000-V | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| ISA4000-V | Jan 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| PSA7000f | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA7000c | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA5000 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA3000 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA300c | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA7000-V | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA5000-V | Dec 31, 2024 | EOS | |
| PSA3000-V | Dec 31, 2024 | EOS | |
| Palo Alto Networks PA-Series (hardware) Firewall appliance (hardware) | PA-5450 Series | Nov 21, 2031 | scheduled |
| PA-7000 Series | Dec 31, 2030 | scheduled | |
| PA-220R | Jan 31, 2030 | scheduled | |
| PA-800 Series | Aug 31, 2029 | scheduled | |
| M-200 / M-600 | Feb 15, 2029 | scheduled | |
| WF-500 | Dec 31, 2028 | scheduled | |
| PA-3200 Series | Aug 31, 2028 | scheduled | |
| PA-5200 Series | Aug 31, 2028 | scheduled | |
| PA-220 | Jan 31, 2028 | scheduled | |
| K2-Series | Feb 28, 2026 | EOS | |
| M-500 | Feb 28, 2025 | EOS | |
| PA-3000 Series | Oct 31, 2024 | EOS | |
| PA-5000 Series | Jan 31, 2024 | EOS | |
| PA-200 | Oct 31, 2023 | EOS | |
| PA-500 | Oct 31, 2023 | EOS | |
| M-100 | Oct 31, 2023 | EOS | |
| PA-2000 Series | Apr 30, 2020 | EOS | |
| PA-4000 Series | Apr 30, 2019 | EOS | |
| SonicWall Firewalls (TZ / NSa / NSsp hardware) Firewall appliance (hardware) | NSa 2700 | — | no date announced |
| NSa 3700 | — | no date announced | |
| NSv 270 | — | no date announced | |
| NSv 470 | — | no date announced | |
| NSv 870 | — | no date announced | |
| TZ270 | — | no date announced | |
| TZ470 | — | no date announced | |
| NSA 4600 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSA 5600 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSA 6600 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSa 4650 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSa 5650 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSa 6650 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| SOHO 250 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| SOHO 250W | Oct 1, 2026 | EOS | |
| TZ350 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| TZ350W | Oct 1, 2026 | EOS | |
| TZ500 | Oct 1, 2026 | EOS | |
| TZ500W | Oct 1, 2026 | EOS | |
| NSA 3600 | Aug 1, 2026 | EOS | |
| NSa 3650 | Aug 1, 2026 | EOS | |
| TZ400 | Aug 1, 2026 | EOS | |
| TZ400W | Aug 1, 2026 | EOS | |
| TZ600 | Aug 1, 2026 | EOS | |
| TZ600P | Aug 1, 2026 | EOS | |
| NSa 2650 | May 1, 2026 | EOS | |
| NSa 9250 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSa 9450 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSa 9650 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 10 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 100 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 1600 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 200 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 25 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 300 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 400 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 50 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSv 800 | Apr 16, 2026 | EOS | |
| SOHO | Apr 16, 2026 | EOS | |
| SOHOW | Apr 16, 2026 | EOS | |
| TZ300P | Apr 16, 2026 | EOS | |
| NSsp 12400 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| NSsp 12800 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| SuperMassive 9200 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| SuperMassive 9400 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| SuperMassive 9600 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| SuperMassive 9800 | Feb 20, 2026 | EOS | |
| TZ300 | Jan 23, 2025 | EOS | |
| TZ300W | Jan 23, 2025 | EOS | |
| TZ300W (AC Model) | Jan 23, 2025 | EOS | |
| NSA 2600 | Mar 8, 2024 | EOS | |
| NSA 220W (Japan Model) | Sep 1, 2021 | EOS | |
| NSA 250M | Sep 1, 2021 | EOS | |
| NSA 250M (Japan Model) | Sep 1, 2021 | EOS | |
| TZ105W (Japan Model) | Sep 1, 2021 | EOS | |
| TZ205W (Japan Model) | Sep 1, 2021 | EOS | |
| TZ215W (Japan Model) | Sep 1, 2021 | EOS | |
| TZ215W | Jun 2, 2021 | EOS | |
| NSA E8500 (Japan Model) | Jan 1, 2021 | EOS | |
| NSA 220W | Sep 16, 2020 | EOS | |
| TZ105W | Sep 11, 2020 | EOS | |
| NSA 250MW | Aug 31, 2020 | EOS | |
| NSA 220 | Aug 16, 2020 | EOS | |
| TZ205W | Aug 6, 2020 | EOS | |
| TZ215 | Aug 1, 2020 | EOS | |
| TZ105 | Jul 29, 2020 | EOS | |
| TZ205 | Jul 1, 2020 | EOS | |
| NSA 2400 | May 1, 2019 | EOS | |
| NSA 2400MX | May 1, 2019 | EOS | |
| NSA 3500 | May 19, 2018 | EOS | |
| NSA 4500 | May 15, 2018 | EOS | |
| NSA 5000 | May 12, 2018 | EOS | |
| TZ200 | Jan 13, 2018 | EOS | |
| TZ200W | Jan 13, 2018 | EOS | |
| TZ100 | Nov 15, 2017 | EOS | |
| TZ100W | Nov 15, 2017 | EOS | |
| TZ210 | May 30, 2017 | EOS | |
| TZ210W | May 30, 2017 | EOS | |
| NSA 240 | Apr 29, 2017 | EOS | |
| Cisco ASA 5500-X Series (hardware) Firewall appliance (hardware) | ASA 5516-X | Aug 31, 2026 | EOS |
| ASA 5508-X | Aug 31, 2026 | EOS | |
| ASA 5506-X | Aug 31, 2026 | EOS | |
| ASA 5555-X | Sep 30, 2025 | EOS | |
| ASA 5545-X | Sep 30, 2025 | EOS | |
| ASA 5525-X | Sep 30, 2025 | EOS | |
| ASA 5585-X | May 31, 2023 | EOS | |
| ASA 5515-X | Aug 31, 2022 | EOS | |
| ASA 5512-X | Aug 31, 2022 | EOS | |
| ASA 5505 | Aug 31, 2022 | EOS | |
| Juniper SRX Series (hardware) Firewall appliance (hardware) | SRX4600 | — | no date announced |
| SRX4200 | — | no date announced | |
| SRX380 | — | no date announced | |
| SRX345 | — | no date announced | |
| SRX340 | — | no date announced | |
| SRX320 | — | no date announced | |
| SRX300 | — | no date announced | |
| SRX4100 | Apr 15, 2031 | scheduled | |
| SRX1500 | Apr 15, 2031 | scheduled | |
| SRX5800 | Sep 15, 2027 | ≤ 12 months | |
| SRX5600 | Sep 15, 2027 | ≤ 12 months | |
| SRX5400 | Sep 15, 2027 | ≤ 12 months | |
| SRX550M | Mar 15, 2028 | scheduled | |
| SRX550 | Nov 30, 2024 | EOS | |
| SRX650 | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX240H2 | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX220H2 | Nov 30, 2024 | EOS | |
| SRX210HE2 | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX110H2 | Nov 30, 2024 | EOS | |
| SRX100H2 | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX1400 | Dec 1, 2023 | EOS | |
| SRX3600 | Nov 30, 2019 | EOS | |
| SRX3400 | Nov 30, 2019 | EOS | |
| SRX5800 (first generation) | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX5600 (first generation) | Dec 31, 2022 | EOS | |
| SRX240 | May 10, 2019 | EOS | |
| SRX220H | May 10, 2019 | EOS | |
| SRX210HE | May 10, 2019 | EOS | |
| SRX110H | May 10, 2019 | EOS | |
| SRX100 | May 10, 2019 | EOS | |
| SRX210 | Aug 31, 2017 | EOS | |
| NetScaler MPX / SDX (hardware) ADC appliance (hardware) | MPX/SDX 16000 | — | no date announced |
| MPX 9100 FIPS | — | no date announced | |
| MPX/SDX 26000Z-50S | Oct 9, 2029 | scheduled | |
| MPX 15000Z-50G FIPS | Oct 9, 2029 | scheduled | |
| MPX/SDX 15000 | Sep 4, 2028 | scheduled | |
| MPX/SDX 26000 | Sep 4, 2028 | scheduled | |
| MPX/SDX 26000-100G | Sep 4, 2028 | scheduled | |
| MPX/SDX 26000T-100G | Sep 4, 2028 | scheduled | |
| MPX/SDX 15000-50G | Mar 8, 2028 | scheduled | |
| MPX/SDX 14000 | Oct 1, 2024 | EOS | |
| MPX 8000 | Jan 1, 2024 | EOS | |
| SDX 8000 | Jan 1, 2024 | EOS | |
| MPX 5500 | Jan 1, 2024 | EOS | |
| MPX/SDX 11500 | Oct 15, 2022 | EOS | |
| Cisco Small Business RV Series Routers (hardware) VPN router (hardware) · CISA KEV | RV345 | Oct 31, 2026 | ≤ 12 months |
| RV340 | Oct 31, 2026 | ≤ 12 months | |
| RV345P | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV340W | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV260 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV260W | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV260P | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV160 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV160W | Sep 30, 2026 | EOS | |
| RV134W | Oct 31, 2025 | EOS | |
| RV132W | Oct 31, 2025 | EOS | |
| RV325 | Jan 31, 2025 | EOS | |
| RV320 | Jan 31, 2025 | EOS | |
| RV042G | Jan 31, 2025 | EOS | |
| RV042 | Jan 31, 2025 | EOS | |
| RV215W | Nov 30, 2024 | EOS | |
| RV130W | Nov 30, 2024 | EOS | |
| RV130 | Nov 30, 2024 | EOS | |
| RV110W | Nov 30, 2024 | EOS | |
| RV082 | May 31, 2021 | EOS | |
| D-Link legacy routers, cameras and NAS (hardware) Router / NAS (hardware) · CISA KEV | DNR-322L | Nov 30, 2021 | EOS |
| DCS-2530L | Sep 17, 2021 | EOS | |
| DIR-859 | Dec 10, 2020 | EOS | |
| DNS-320L | May 31, 2020 | EOS | |
| DNS-327L | May 31, 2020 | EOS | |
| DNS-340L | Jul 31, 2019 | EOS | |
| DIR-645 | Dec 31, 2018 | EOS | |
| DNS-320 | Dec 1, 2018 | EOS | |
| DCS-930L | Oct 31, 2018 | EOS | |
| DIR-820L | Nov 1, 2017 | EOS | |
| DNS-325 | Sep 1, 2017 | EOS | |
| DIR-825 | Sep 1, 2015 | EOS | |
| DIR-605 | Feb 1, 2015 | EOS | |
| DIR-600 | Dec 1, 2010 | EOS | |
| Cisco ASA Firewall / VPN · CISA KEV | 9.24 | — | no date announced |
| 9.23 | Sep 29, 2027 | ≤ 12 months | |
| 9.22 | — | no date announced | |
| 9.20 | — | no date announced | |
| 9.19 | May 18, 2026 | EOS | |
| 9.18 | Nov 18, 2026 | ≤ 12 months | |
| 9.17 | Dec 21, 2024 | EOS | |
| 9.16 | Nov 18, 2026 | ≤ 12 months | |
| FortiOS Firewall OS · CISA KEV | 8.0 | Oct 21, 2030 | scheduled |
| 7.6 | Jan 25, 2030 | scheduled | |
| 7.4 | Nov 11, 2028 | scheduled | |
| 7.2 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| 7.0 | Sep 30, 2025 | EOS | |
| 6.4 | Sep 30, 2024 | EOS | |
| 6.2 | Sep 28, 2023 | EOS | |
| 6.0 | Sep 29, 2022 | EOS | |
| PAN-OS Firewall OS · CISA KEV | 12.2 | Jul 30, 2029 | scheduled |
| 12.1 | Aug 28, 2028 | scheduled | |
| 11.2 | May 2, 2027 | ≤ 12 months | |
| 11.1 | May 3, 2027 | ≤ 12 months | |
| 11.0 | Nov 17, 2024 | EOS | |
| 10.2 | Aug 27, 2025 | EOS | |
| 10.1 | Dec 1, 2024 | EOS | |
| 10.0 | Jul 16, 2022 | EOS | |
| 9.1 | Jun 30, 2024 | EOS | |
| 9.0-xfr | Sep 19, 2020 | EOS | |
| 9.0 | Mar 1, 2022 | EOS | |
| 8.1 | Mar 1, 2022 | EOS | |
| 8.0 | Oct 31, 2019 | EOS | |
| 7.1 | Jun 30, 2020 | EOS | |
| 7.0 | Dec 4, 2017 | EOS | |
| 6.1 | Oct 25, 2018 | EOS | |
| 6.0 | Mar 19, 2017 | EOS | |
| 5.1 | May 9, 2017 | EOS | |
| 5.0 | Nov 13, 2016 | EOS | |
| 4.1 | Apr 30, 2015 | EOS | |
| 4.0 | Dec 31, 2014 | EOS | |
| 3.1 | Jun 30, 2013 | EOS | |
| 3.0 | Dec 17, 2010 | EOS | |
| 2.1 | Jan 5, 2012 | EOS | |
| 2.0 | May 20, 2009 | EOS | |
| 1.3 | Nov 20, 2008 | EOS | |
| SonicWall SonicOS Firewall OS · CISA KEV | 7.3.3 | — | no date announced |
| 7.3.2 | Feb 23, 2027 | ≤ 12 months | |
| 7.3.1 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| 7.3.0 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| 7.0.1-5169 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| 7.1 | Sep 30, 2025 | EOS | |
| 7.0 | Sep 30, 2025 | EOS | |
| 6.5.5.1 | — | no date announced | |
| 6.5 | Feb 4, 2025 | EOS | |
| 5.9.2.14 | — | no date announced | |
| 5.9 | Aug 22, 2024 | EOS | |
| OPNsense Firewall OS | 26.7 | — | no date announced |
| 26.1 | Jul 15, 2026 | EOS | |
| 25.7 | Jan 28, 2026 | EOS | |
| 25.1 | Jul 23, 2025 | EOS | |
| 24.7 | Jan 29, 2025 | EOS | |
| 24.1 | Jul 25, 2024 | EOS | |
| 23.7 | Jan 30, 2024 | EOS | |
| 23.1 | Jul 31, 2023 | EOS | |
| 22.7 | Jan 26, 2023 | EOS | |
| 22.1 | Jul 28, 2022 | EOS | |
| 21.7 | Jan 27, 2022 | EOS | |
| 21.1 | Jul 28, 2021 | EOS | |
| 20.7 | Jan 28, 2021 | EOS | |
| 20.1 | Jul 30, 2020 | EOS | |
| 19.7 | Jan 30, 2020 | EOS | |
| 19.1 | Jul 17, 2019 | EOS | |
| 18.7 | Jan 31, 2019 | EOS | |
| 18.1 | Jul 31, 2018 | EOS | |
| 17.7 | Jan 29, 2018 | EOS | |
| 17.1 | Jul 31, 2017 | EOS | |
| 16.7 | Jan 31, 2017 | EOS | |
| 16.1 | Jul 28, 2016 | EOS | |
| 15.7 | Jan 28, 2016 | EOS | |
| 15.1 | Jul 2, 2015 | EOS | |
| NetScaler ADC ADC / Gateway · CISA KEV | 14.1 | Aug 8, 2030 | scheduled |
| 13.1 | Sep 15, 2027 | ≤ 12 months | |
| 13.0 | Jul 15, 2024 | EOS | |
| 12.1 | May 30, 2023 | EOS | |
| BIG-IP ADC / Gateway · CISA KEV | 21.1 | May 5, 2029 | scheduled |
| 21.0 | Aug 6, 2026 | EOS | |
| 17.5 | Jan 1, 2029 | scheduled | |
| 17.1 | Mar 31, 2027 | ≤ 12 months | |
| 17.0 | Jul 31, 2023 | EOS | |
| 16.1 | Jul 31, 2025 | EOS | |
| 16.0 | Oct 7, 2021 | EOS | |
| 15.1 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 15.0 | Aug 23, 2020 | EOS | |
| 14.1 | Dec 31, 2023 | EOS | |
| 14.0 | Nov 9, 2019 | EOS | |
| 13.1 | Dec 31, 2023 | EOS | |
| 13.0 | May 22, 2019 | EOS | |
| 12.1 | May 18, 2022 | EOS | |
| 12.0 | Dec 2, 2017 | EOS | |
| 11.6 | May 10, 2022 | EOS | |
| 11.5 | Apr 8, 2020 | EOS | |
| 11.4 | Sep 17, 2017 | EOS | |
| 11.3 | Dec 17, 2015 | EOS | |
| 11.2 | Dec 31, 2018 | EOS | |
| 11.1 | Nov 28, 2014 | EOS | |
| 11.0 | Aug 24, 2014 | EOS | |
| 10.2 | Dec 31, 2016 | EOS | |
| 10.1 | Mar 1, 2016 | EOS | |
| 10.0 | Aug 31, 2013 | EOS | |
| 9.6 | Mar 31, 2012 | EOS | |
| 9.4 | Aug 31, 2013 | EOS | |
| 9.3 | Mar 31, 2012 | EOS | |
| 9.2 | Jul 31, 2008 | EOS | |
| 9.1 | Apr 30, 2009 | EOS | |
| 9.0 | May 18, 2007 | EOS | |
| Juniper Junos OS Router / switch OS · CISA KEV | 26.2 | Dec 29, 2031 | scheduled |
| 25.4 | Jun 22, 2031 | scheduled | |
| 25.2 | Dec 30, 2030 | scheduled | |
| 24.4 | Jun 29, 2030 | scheduled | |
| 24.2 | Jan 19, 2030 | scheduled | |
| 23.4 | Jun 26, 2029 | scheduled | |
| 23.2 | Dec 23, 2028 | scheduled | |
| 23.1 | Mar 31, 2024 | EOS | |
| 22.4 | Jun 22, 2026 | EOS | |
| 22.3 | Mar 28, 2025 | EOS | |
| 22.2 | Dec 23, 2025 | EOS | |
| 22.1 | Sep 24, 2024 | EOS | |
| 21.4 | Jun 20, 2025 | EOS | |
| 21.3 | Mar 23, 2024 | EOS | |
| 21.2 | Dec 29, 2024 | EOS | |
| 21.1 | Sep 25, 2023 | EOS | |
| 20.4 | Jun 25, 2024 | EOS | |
| 20.3 | Mar 29, 2023 | EOS | |
| 20.2 | Dec 30, 2023 | EOS | |
| Cisco IOS XE Router / switch OS · CISA KEV | 26.1 | — | no date announced |
| 17.18 | Aug 8, 2029 | scheduled | |
| 17.17 | Jul 30, 2026 | EOS | |
| 17.16 | Jan 13, 2026 | EOS | |
| 17.15 | Sep 30, 2028 | scheduled | |
| 17.14 | May 31, 2025 | EOS | |
| 17.13 | Dec 31, 2024 | EOS | |
| 17.12 | Sep 30, 2027 | ≤ 12 months | |
| 17.11 | May 14, 2024 | EOS | |
| 17.10 | Jan 3, 2024 | EOS | |
| 17.9 | Sep 30, 2026 | EOS | |
| 17.8 | May 30, 2023 | EOS | |
| 17.7 | Jan 30, 2023 | EOS | |
| 17.6 | Sep 30, 2024 | EOS | |
| 17.5 | May 30, 2022 | EOS | |
| 17.4 | Jan 28, 2022 | EOS | |
| 17.3 | Sep 30, 2023 | EOS | |
| 17.2 | Jul 15, 2021 | EOS | |
| 17.1 | Dec 30, 2020 | EOS | |
| 16.12 | Aug 18, 2022 | EOS | |
| Cisco IOS Router / switch OS · CISA KEV | 15.9 | Jul 27, 2029 | scheduled |
| 15.8 | Dec 14, 2022 | EOS | |
| 15.7 | Nov 10, 2022 | EOS | |
| 15.6 | Oct 28, 2020 | EOS | |
| 15.5 | Jun 4, 2020 | EOS | |
| 15.4 | Dec 1, 2018 | EOS | |
| 15.3 | Oct 5, 2017 | EOS | |
| 15.2 | declared end-of-support | EOS | |
| 15.0 | declared end-of-support | EOS | |
| 12.4T | declared end-of-support | EOS | |
| 12.4 | declared end-of-support | EOS | |
| 12.3T | declared end-of-support | EOS | |
| 12.3 | declared end-of-support | EOS | |
| 12.2T | declared end-of-support | EOS | |
| 12.2 | declared end-of-support | EOS | |
| 12.1E | declared end-of-support | EOS | |
| Arista EOS Router / switch OS · CISA KEV | 4.36 | Apr 8, 2029 | scheduled |
| 4.35 | Oct 6, 2028 | scheduled | |
| 4.34 | Apr 25, 2028 | scheduled | |
| 4.33 | Oct 10, 2027 | ≤ 12 months | |
| 4.32 | Apr 9, 2027 | ≤ 12 months | |
| 4.31 | Oct 13, 2026 | EOS | |
| 4.30 | Apr 14, 2026 | EOS | |
| 4.29 | Oct 31, 2025 | EOS | |
| 4.28 | Apr 18, 2025 | EOS | |
| 4.27 | Sep 27, 2024 | EOS | |
| 4.26 | Apr 15, 2024 | EOS | |
| RouterOS Router OS · CISA KEV | 7.24 | — | no date announced |
| 7.23 | — | no date announced | |
| 7.22 | May 26, 2026 | EOS | |
| 7.21 | declared end-of-support | EOS | |
| 7.20 | declared end-of-support | EOS | |
| 7.19 | Sep 30, 2025 | EOS | |
| 7.18 | May 22, 2025 | EOS | |
| 7.17 | Feb 24, 2025 | EOS | |
| 7.16 | Jan 16, 2025 | EOS | |
| 7.15 | Sep 24, 2024 | EOS | |
| 7.14 | May 30, 2024 | EOS | |
| 7.13 | Mar 25, 2024 | EOS | |
| 7.12 | Dec 14, 2023 | EOS | |
| 7.11 | Nov 9, 2023 | EOS | |
| 7.10 | Aug 15, 2023 | EOS | |
| 7.9 | Jun 15, 2023 | EOS | |
| 7.8 | May 2, 2023 | EOS | |
| 7.7 | Feb 24, 2023 | EOS | |
| 7.6 | Jan 12, 2023 | EOS | |
| 7.5 | Oct 17, 2022 | EOS | |
| 7.4 | Aug 30, 2022 | EOS | |
| 7.3 | Jul 19, 2022 | EOS | |
| 7.2 | Jun 6, 2022 | EOS | |
| 7.1 | Mar 31, 2022 | EOS | |
| 6.49 | — | no date announced | |
| 6.48 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.47 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.46 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.45 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.44 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.43 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.42 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.41 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.40 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.39 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.38 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.37 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.36 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.35 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.34 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.33 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.32 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.30 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.29 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.28 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.27 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.26 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.25 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.24 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.23 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.22 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.20 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.19 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.18 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.17 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.16 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.15 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.14 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.13 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.12 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.11 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.10 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.9 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.7 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.6 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.5 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.4 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.26 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.3 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.2 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.1 | declared end-of-support | EOS | |
| 6.0 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.25 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.24 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.23 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.22 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.21 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.20 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.19 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.18 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.17 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.16 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.14 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.13 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.12 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.11 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.9 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.8 | declared end-of-support | EOS | |
| 5.7 | declared end-of-support | EOS | |
| 4.17 | declared end-of-support | EOS | |
| 4.10 | declared end-of-support | EOS | |
| 3.30 | declared end-of-support | EOS | |
| OpenVPN VPN server | 2.7 | — | no date announced |
| 2.6 | Aug 31, 2028 | scheduled | |
| 2.5 | Jul 31, 2025 | EOS | |
| 2.4 | Mar 31, 2023 | EOS | |
| 2.3 | Jun 30, 2021 | EOS | |
| 2.2 | Nov 30, 2015 | EOS | |
| 2.1 | Nov 30, 2011 | EOS | |
| Check Point Gaia Firewall OS · CISA KEV | R82.20 | Sep 1, 2030 | scheduled |
| R82.10 | Jun 1, 2030 | scheduled | |
| R82 | Apr 1, 2029 | scheduled | |
| R81.20 | May 1, 2027 | ≤ 12 months | |
| R81.10 | Mar 1, 2026 | EOS | |
| R81 | Oct 1, 2024 | EOS | |
| R80.40 | Apr 1, 2024 | EOS | |
| R80.30 | Sep 1, 2022 | EOS | |
| R80.20 | Sep 1, 2022 | EOS | |
| R80.10 | Jan 1, 2022 | EOS | |
| R77.30 | Sep 1, 2019 | EOS | |
| Cisco IOS XR Router / carrier OS · CISA KEV | 26.1 | — | no date announced |
| 25.4 | — | no date announced | |
| 25.3 | Sep 17, 2029 | scheduled | |
| 25.2 | Jun 18, 2029 | scheduled | |
| 25.1 | Mar 31, 2029 | scheduled | |
| 24.4 | Dec 18, 2028 | scheduled | |
| 24.3 | Sep 3, 2028 | scheduled | |
| 24.2 | Jun 15, 2028 | scheduled | |
| 24.1 | Mar 16, 2028 | scheduled | |
| 7.11 | Dec 9, 2027 | scheduled | |
| 7.10 | Aug 16, 2027 | ≤ 12 months | |
| 7.9 | Mar 28, 2027 | ≤ 12 months | |
| 7.8 | Nov 30, 2026 | ≤ 12 months | |
| 7.7 | Jul 29, 2026 | EOS | |
| 7.6 | Mar 31, 2026 | EOS | |
| 7.5 | May 31, 2026 | EOS | |
| 7.4 | Aug 6, 2025 | EOS | |
| 7.3 | Feb 28, 2025 | EOS | |
| 7.2 | Sep 14, 2024 | EOS | |
| 7.1 | Jan 30, 2024 | EOS | |
| 7.0 | Aug 31, 2023 | EOS | |
| 6.9 | Jul 29, 2026 | EOS | |
| 6.8 | Aug 6, 2025 | EOS | |
| 6.7 | Jan 30, 2024 | EOS | |
| 6.6 | Dec 21, 2022 | EOS | |
| 6.5 | Aug 10, 2022 | EOS | |
| 6.4 | Mar 29, 2022 | EOS | |
| 6.3 | Sep 18, 2021 | EOS | |
| 6.2 | Mar 21, 2021 | EOS | |
| 6.1 | Sep 20, 2020 | EOS | |
| 6.0 | May 11, 2019 | EOS | |
| 5.3 | Aug 11, 2019 | EOS | |
| 5.2 | Jan 29, 2019 | EOS | |
| 5.1 | Apr 1, 2018 | EOS | |
| 5.0 | Mar 15, 2018 | EOS | |
| 4.3 | Oct 10, 2017 | EOS | |
| 4.2 | Feb 15, 2016 | EOS | |
| 4.1 | Mar 19, 2016 | EOS | |
| 4.0 | Oct 1, 2014 | EOS | |
| 3.9 | Apr 9, 2012 | EOS | |
| 3.8 | Dec 28, 2013 | EOS | |
| 3.6 | Jun 30, 2012 | EOS | |
| 3.5 | May 11, 2012 | EOS | |
| 3.4 | Dec 31, 2011 | EOS | |
| 3.3 | Dec 31, 2011 | EOS | |
| Sophos Firewall Firewall OS · CISA KEV | 22.0 MR2 | — | no date announced |
