Google Chrome End of Life (EOL) Dates & Support Timeline
Complete end-of-life dates, support windows, and security status for all Google Chrome versions. Data sourced from endoflife.date and official vendor documentation. Updated at every deploy.
| Version | Latest Release | Release Date | EOL Date | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Oct 12, 2010 | Nov 30, 2010 | 5684 days past EOL | EOL |
| 8 | — | Nov 30, 2010 | Jan 25, 2011 | 5628 days past EOL | EOL |
| 9 | — | Jan 25, 2011 | Mar 8, 2011 | 5586 days past EOL | EOL |
| 10 | — | Mar 8, 2011 | Apr 19, 2011 | 5544 days past EOL | EOL |
| 11 | — | Apr 19, 2011 | May 31, 2011 | 5502 days past EOL | EOL |
| 12 | — | May 31, 2011 | Jul 26, 2011 | 5446 days past EOL | EOL |
| 13 | — | Jul 26, 2011 | Sep 6, 2011 | 5404 days past EOL | EOL |
| 14 | — | Sep 6, 2011 | Oct 18, 2011 | 5362 days past EOL | EOL |
| 15 | — | Oct 18, 2011 | Dec 6, 2011 | 5313 days past EOL | EOL |
| 16 | — | Dec 6, 2011 | Jan 31, 2012 | 5257 days past EOL | EOL |
| 17 | — | Jan 31, 2012 | Mar 13, 2012 | 5215 days past EOL | EOL |
| 18 | — | Mar 13, 2012 | Apr 24, 2012 | 5173 days past EOL | EOL |
| 19 | — | Apr 24, 2012 | Jun 19, 2012 | 5117 days past EOL | EOL |
| 20 | — | Jun 19, 2012 | Aug 7, 2012 | 5068 days past EOL | EOL |
| 21 | — | Aug 7, 2012 | Sep 18, 2012 | 5026 days past EOL | EOL |
| 22 | — | Sep 18, 2012 | Oct 30, 2012 | 4984 days past EOL | EOL |
| 23 | — | Oct 30, 2012 | Dec 18, 2012 | 4935 days past EOL | EOL |
| 24 | — | Dec 18, 2012 | Feb 12, 2013 | 4879 days past EOL | EOL |
| 25 | — | Feb 12, 2013 | Mar 26, 2013 | 4837 days past EOL | EOL |
| 26 | — | Mar 26, 2013 | May 7, 2013 | 4795 days past EOL | EOL |
| 27 | — | May 7, 2013 | Jun 25, 2013 | 4746 days past EOL | EOL |
| 28 | — | Jun 25, 2013 | Aug 13, 2013 | 4697 days past EOL | EOL |
| 29 | — | Aug 13, 2013 | Sep 24, 2013 | 4655 days past EOL | EOL |
| 30 | — | Sep 24, 2013 | Nov 5, 2013 | 4613 days past EOL | EOL |
| 31 | — | Nov 5, 2013 | Jan 7, 2014 | 4550 days past EOL | EOL |
| 32 | — | Jan 7, 2014 | Feb 18, 2014 | 4508 days past EOL | EOL |
| 33 | — | Feb 18, 2014 | Apr 1, 2014 | 4466 days past EOL | EOL |
| 34 | — | Apr 1, 2014 | May 13, 2014 | 4424 days past EOL | EOL |
| 35 | — | May 13, 2014 | Jun 24, 2014 | 4382 days past EOL | EOL |
| 36 | — | Jun 24, 2014 | Aug 19, 2014 | 4326 days past EOL | EOL |
| 37 | — | Aug 19, 2014 | Sep 30, 2014 | 4284 days past EOL | EOL |
| 38 | — | Sep 30, 2014 | Nov 11, 2014 | 4242 days past EOL | EOL |
| 39 | — | Nov 11, 2014 | Jan 13, 2015 | 4179 days past EOL | EOL |
| 40 | — | Jan 13, 2015 | Feb 24, 2015 | 4137 days past EOL | EOL |
| 41 | — | Feb 24, 2015 | Apr 7, 2015 | 4095 days past EOL | EOL |
| 42 | — | Apr 7, 2015 | May 19, 2015 | 4053 days past EOL | EOL |
| 43 | — | May 19, 2015 | Jul 14, 2015 | 3997 days past EOL | EOL |
| 44 | — | Jul 14, 2015 | Aug 25, 2015 | 3955 days past EOL | EOL |
| 45 | — | Aug 25, 2015 | Oct 6, 2015 | 3913 days past EOL | EOL |
| 46 | — | Oct 6, 2015 | Nov 17, 2015 | 3871 days past EOL | EOL |
| 47 | — | Nov 17, 2015 | Jan 19, 2016 | 3808 days past EOL | EOL |
| 48 | — | Jan 19, 2016 | Mar 1, 2016 | 3766 days past EOL | EOL |
| 49 | — | Mar 1, 2016 | Apr 12, 2016 | 3724 days past EOL | EOL |
| 50 | — | Apr 12, 2016 | May 24, 2016 | 3682 days past EOL | EOL |
| 51 | — | May 24, 2016 | Jul 19, 2016 | 3626 days past EOL | EOL |
| 52 | — | Jul 19, 2016 | Aug 30, 2016 | 3584 days past EOL | EOL |
| 53 | — | Aug 30, 2016 | Oct 11, 2016 | 3542 days past EOL | EOL |
| 54 | — | Oct 11, 2016 | Nov 29, 2016 | 3493 days past EOL | EOL |
| 55 | — | Nov 29, 2016 | Jan 24, 2017 | 3437 days past EOL | EOL |
| 56 | — | Jan 24, 2017 | Mar 7, 2017 | 3395 days past EOL | EOL |
| 57 | — | Mar 7, 2017 | Apr 18, 2017 | 3353 days past EOL | EOL |
| 58 | — | Apr 18, 2017 | May 30, 2017 | 3311 days past EOL | EOL |
| 59 | — | May 30, 2017 | Jul 25, 2017 | 3255 days past EOL | EOL |
| 60 | — | Jul 25, 2017 | Sep 5, 2017 | 3213 days past EOL | EOL |
| 61 | — | Sep 5, 2017 | Oct 17, 2017 | 3171 days past EOL | EOL |
| 62 | — | Oct 17, 2017 | Dec 5, 2017 | 3122 days past EOL | EOL |
| 63 | — | Dec 5, 2017 | Jan 23, 2018 | 3073 days past EOL | EOL |
| 64 | — | Jan 23, 2018 | Mar 6, 2018 | 3031 days past EOL | EOL |
| 65 | — | Mar 6, 2018 | Apr 17, 2018 | 2989 days past EOL | EOL |
| 66 | — | Apr 17, 2018 | May 29, 2018 | 2947 days past EOL | EOL |
| 67 | — | May 29, 2018 | Jul 24, 2018 | 2891 days past EOL | EOL |
| 68 | — | Jul 24, 2018 | Sep 4, 2018 | 2849 days past EOL | EOL |
| 69 | — | Sep 4, 2018 | Oct 16, 2018 | 2807 days past EOL | EOL |
| 70 | — | Oct 16, 2018 | Dec 4, 2018 | 2758 days past EOL | EOL |
| 71 | — | Dec 4, 2018 | Jan 29, 2019 | 2702 days past EOL | EOL |
| 72 | — | Jan 29, 2019 | Mar 12, 2019 | 2660 days past EOL | EOL |
| 73 | — | Mar 12, 2019 | Apr 23, 2019 | 2618 days past EOL | EOL |
| 74 | — | Apr 23, 2019 | Jun 4, 2019 | 2576 days past EOL | EOL |
| 75 | — | Jun 4, 2019 | Jul 30, 2019 | 2520 days past EOL | EOL |
| 76 | — | Jul 30, 2019 | Sep 10, 2019 | 2478 days past EOL | EOL |
| 77 | — | Sep 10, 2019 | Oct 22, 2019 | 2436 days past EOL | EOL |
| 78 | — | Oct 22, 2019 | Dec 10, 2019 | 2387 days past EOL | EOL |
| 79 | — | Dec 10, 2019 | Feb 4, 2020 | 2331 days past EOL | EOL |
| 80 | — | Feb 4, 2020 | Apr 7, 2020 | 2268 days past EOL | EOL |
| 81 | — | Apr 7, 2020 | May 19, 2020 | 2226 days past EOL | EOL |
| 83 | — | May 19, 2020 | Jul 14, 2020 | 2170 days past EOL | EOL |
| 84 | — | Jul 14, 2020 | Aug 25, 2020 | 2128 days past EOL | EOL |
| 85 | — | Aug 25, 2020 | Oct 6, 2020 | 2086 days past EOL | EOL |
| 86 | — | Oct 6, 2020 | Nov 17, 2020 | 2044 days past EOL | EOL |
| 87 | — | Nov 17, 2020 | Jan 19, 2021 | 1981 days past EOL | EOL |
| 88 | — | Jan 19, 2021 | Mar 2, 2021 | 1939 days past EOL | EOL |
| 89 | — | Mar 2, 2021 | Apr 13, 2021 | 1897 days past EOL | EOL |
| 90 | — | Apr 13, 2021 | May 25, 2021 | 1855 days past EOL | EOL |
| 91 | — | May 25, 2021 | Jul 20, 2021 | 1799 days past EOL | EOL |
| 92 | — | Jul 20, 2021 | Aug 31, 2021 | 1757 days past EOL | EOL |
| 93 | — | Aug 31, 2021 | Sep 21, 2021 | 1736 days past EOL | EOL |
| 94 | — | Sep 21, 2021 | Oct 19, 2021 | 1708 days past EOL | EOL |
| 95 | — | Oct 19, 2021 | Nov 16, 2021 | 1680 days past EOL | EOL |
| 96 | — | Nov 16, 2021 | Jan 4, 2022 | 1631 days past EOL | EOL |
| 97 | — | Jan 4, 2022 | Feb 1, 2022 | 1603 days past EOL | EOL |
| 98 | — | Feb 1, 2022 | Mar 1, 2022 | 1575 days past EOL | EOL |
| 99 | — | Mar 1, 2022 | Mar 29, 2022 | 1547 days past EOL | EOL |
| 100 | — | Mar 29, 2022 | Apr 26, 2022 | 1519 days past EOL | EOL |
| 101 | — | Apr 26, 2022 | May 24, 2022 | 1491 days past EOL | EOL |
| 102 | — | May 24, 2022 | Jun 21, 2022 | 1463 days past EOL | EOL |
| 103 | — | Jun 21, 2022 | Aug 2, 2022 | 1421 days past EOL | EOL |
| 104 | — | Aug 2, 2022 | Aug 30, 2022 | 1393 days past EOL | EOL |
| 105 | — | Aug 30, 2022 | Sep 27, 2022 | 1365 days past EOL | EOL |
| 106 | — | Sep 27, 2022 | Oct 25, 2022 | 1337 days past EOL | EOL |
| 107 | — | Oct 25, 2022 | Nov 29, 2022 | 1302 days past EOL | EOL |
| 108 | — | Nov 29, 2022 | Jan 10, 2023 | 1260 days past EOL | EOL |
| 109 | — | Jan 10, 2023 | Feb 7, 2023 | 1232 days past EOL | EOL |
| 110 | — | Feb 7, 2023 | Mar 7, 2023 | 1204 days past EOL | EOL |
| 111 | — | Mar 7, 2023 | Apr 4, 2023 | 1176 days past EOL | EOL |
| 112 | — | Apr 4, 2023 | May 2, 2023 | 1148 days past EOL | EOL |
| 113 | — | May 2, 2023 | May 30, 2023 | 1120 days past EOL | EOL |
| 114 | — | May 30, 2023 | Jul 18, 2023 | 1071 days past EOL | EOL |
| 115 | — | Jul 18, 2023 | Aug 15, 2023 | 1043 days past EOL | EOL |
| 116 | — | Aug 15, 2023 | Sep 12, 2023 | 1015 days past EOL | EOL |
| 117 | — | Sep 12, 2023 | Oct 10, 2023 | 987 days past EOL | EOL |
| 118 | — | Oct 10, 2023 | Oct 31, 2023 | 966 days past EOL | EOL |
| 119 | — | Oct 31, 2023 | Dec 5, 2023 | 931 days past EOL | EOL |
| 120 | — | Dec 5, 2023 | Jan 23, 2024 | 882 days past EOL | EOL |
| 121 | — | Jan 23, 2024 | Feb 20, 2024 | 854 days past EOL | EOL |
| 122 | — | Feb 20, 2024 | Mar 19, 2024 | 826 days past EOL | EOL |
| 123 | — | Mar 19, 2024 | Apr 16, 2024 | 798 days past EOL | EOL |
| 124 | — | Apr 16, 2024 | May 14, 2024 | 770 days past EOL | EOL |
| 125 | — | May 14, 2024 | Jun 11, 2024 | 742 days past EOL | EOL |
| 126 | — | Jun 11, 2024 | Jul 23, 2024 | 700 days past EOL | EOL |
| 127 | — | Jul 23, 2024 | Aug 20, 2024 | 672 days past EOL | EOL |
| 128 | — | Aug 20, 2024 | Sep 17, 2024 | 644 days past EOL | EOL |
| 129 | — | Sep 17, 2024 | Oct 15, 2024 | 616 days past EOL | EOL |
| 130 | — | Oct 15, 2024 | Nov 12, 2024 | 588 days past EOL | EOL |
| 131 | — | Nov 12, 2024 | Jan 14, 2025 | 525 days past EOL | EOL |
| 132 | — | Jan 14, 2025 | Feb 4, 2025 | 504 days past EOL | EOL |
| 133 | — | Feb 4, 2025 | Mar 4, 2025 | 476 days past EOL | EOL |
| 134 | — | Mar 4, 2025 | Apr 1, 2025 | 448 days past EOL | EOL |
| 135 | — | Apr 1, 2025 | Apr 29, 2025 | 420 days past EOL | EOL |
| 136 | — | Apr 29, 2025 | May 27, 2025 | 392 days past EOL | EOL |
| 137 | — | May 27, 2025 | Jun 24, 2025 | 364 days past EOL | EOL |
| 138 | — | Jun 24, 2025 | Aug 5, 2025 | 322 days past EOL | EOL |
| 139 | — | Aug 5, 2025 | Sep 2, 2025 | 294 days past EOL | EOL |
| 140 | — | Sep 2, 2025 | Sep 30, 2025 | 266 days past EOL | EOL |
| 141 | — | Sep 30, 2025 | Oct 28, 2025 | 238 days past EOL | EOL |
| 142 | — | Oct 28, 2025 | Dec 2, 2025 | 203 days past EOL | EOL |
| 143 | — | Dec 2, 2025 | Jan 13, 2026 | 161 days past EOL | EOL |
| 144 | — | Jan 13, 2026 | Feb 10, 2026 | 133 days past EOL | EOL |
| 145 | — | Feb 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 105 days past EOL | EOL |
| 146 | — | Mar 10, 2026 | Apr 7, 2026 | 77 days past EOL | EOL |
| 147 | — | Apr 7, 2026 | May 5, 2026 | 49 days past EOL | EOL |
| 148 | — | May 5, 2026 | Jun 2, 2026 | 21 days past EOL | EOL |
| 149 | — | Jun 2, 2026 | Jul 6, 2026 | 13 days remaining | Warning |
What does Google Chrome end of life mean for your organization?
When a version of Google Chrome reaches end of life, the maintainers stop issuing security patches. Vulnerabilities discovered after this date are publicly disclosed on the National Vulnerability Database, exploit code appears on GitHub, and your systems remain permanently exposed.
The CVE blind spot: Most vulnerability scanners check for known CVEs but do not flag the accumulation of unpatched vulnerabilities in EOL software. With a zero-day, nobody knows about the vulnerability. With EOL software, the vulnerability is public — listed, rated, and often weaponized — but no patch will ever exist. This is the most dangerous gap in enterprise security posture.
Organizations running EOL Google Chrome should treat it as a vulnerability class in their risk register, apply compensating controls (network segmentation, enhanced monitoring, access restriction), and prioritize migration to a supported version.
Upload requirements.txt, package.json, or Gemfile — full EOL report instantly.
Open Stack Scanner →